Åbningstider sæson 2025
Badet er lukket torsdag 28/8!.
| Ugedag | Til og med uge 26 | Uge 27-32 | Fra uge 33-35 | Fra uge 36 -uge 39 |
| Mandag | 16.00-18.00 | 12.00-18.00 | 16.00-18.00 | Lukket |
| Tirsdag | 16.00-20.00 | 12.00-20.00 | 16.00-20.00 | Lukket |
| Onsdag | 16.00-18.00 | 12.00-18.00 | 16.00-18.00 | Lukket |
| Torsdag | 16.00-20.00 | 12.00-20.00 | 16.00-20.00 | Lukket |
| Fredag | 16.00-18.00 | 12.00-18.00 | 16.00-18.00 | Lukket |
| Lørdag | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | Lukket |
| Søndag | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | Lukket |
- Aquafitness onsdage kl 19.00-20.00.
- Morgensvømning mandag-onsdag kl. 6.00-8.00, torsdag-fredag kl. 6.00-8.30 lørdage 7.00-9.00
- Stillesvømning er tirsdage og torsdage kl. 19.00-20.00.
Priser
|
Dagsbillet (lavsæson) Dagsbillet (højsæson) |
40,- kr. 50,- kr. |
| Morgensvømning årskort, bestilles her | 800,- kr. |
| Aquafitness, se mere her | 45,- kr. |
| Sæsonkort pr. person | 500- kr. |
| Familiekort (max 4. pers.) | 1.300,- kr. |
| - ekstra person på familiekort | 200,- kr. |
| Ikke badende gæster | 10,- kr |
Aquafitness
Vi ser helst, at du betaler med Mobilepay i kiosken, men kan tage imod kontanter, hvis du ikke har andre muligheder.
Alle skal betale en dagsbillet for at få adgang til Friluftsbadet, også selvom du ikke skal bade.
